Search Data Layers
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Next |
Next 10 |
Last
Page 1 of 805 | 20122 results
Scroll right to view more data
Layer Name ![]() |
Status ![]() |
Content Date ![]() |
Publication Date ![]() |
Organization ![]() |
Scale ![]() |
Update Frequency ![]() |
Source ![]() |
Map Service URL | Entry Date ![]() |
Update Date ![]() |
Created By ![]() |
Published to Web ![]() |
|
|
Hydrogeology | In work | 2002 | unknown | NC DENR / Div. of Water Resources / Ground Water Management Section | Smaller than 1:100000 | As Needed | Field Observation | Jun 21 2006 | Jun 21 2006 | Nat Wilson | Published to Web | |
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | |||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | Smaller than 1:100000 | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | |||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:1200 (1in=100ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Hydrogeology | In work | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | |||||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | |||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:12000 (1in=1000ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:12000 (1in=1000ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:12000 (1in=1000ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:12000 (1in=1000ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:12000 (1in=1000ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:12000 (1in=1000ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:12000 (1in=1000ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:12000 (1in=1000ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | |||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:24000 (1in=2000ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:24000 (1in=2000ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:24000 (1in=2000ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:24000 (1in=2000ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:24000 (1in=2000ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:24000 (1in=2000ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:24000 (1in=2000ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:24000 (1in=2000ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid | ||
|
Scanned Hardcopy Maps | Complete | 2006 | unknown | NC DENR / Div. of Land Resources /Land Quality | 1:24000 (1in=2000ft) | None Planned | Hardcopy Maps | Jun 22 2006 | Jun 22 2006 | Jeffrey Reid |


